Dịch Vụ Thuê Xe Du Lịch Hà Nội 4 – 45 Chỗ Giá Rẻ, Trọn Gói

Bảng giá cho thuê xe du lịch Hà Nội tại Taxi Phương Uyên
Dưới đây chính là bảng giá cho thuê xe du lịch Hà Nội tại Taxi Nội Bài cho quý khách hàng tham khảo:
TUYẾN ĐƯỜNG | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Hà Nội – Bắc Giang | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
Hà Nội – Hà Nam | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Hà Nội – Hưng Yên | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
Hà Nội – Hải Dương | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.900.000 |
Hà Nội – Hòa Bình | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.900.000 |
Hà Nội – Thái Nguyên | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.200.000 |
Hà Nội – Phú Thọ | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.200.000 |
Hà Nội – Nam Định | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.200.000 |
Hà Nội – Hải Phòng | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4.400.000 |
Hà Nội – Thái Bình | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.400.000 |
Hà Nội – Ninh Bình | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.400.000 |
Hà Nội – Tuyên Quang | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.400.000 |
Hà Nội – Cao Bằng | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 5.100.000 |
Hà Nội – Mai Châu | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 5.100.000 |
Hà Nội – Yên Bái | 1.900.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.400.000 |
Hà Nội – Lạng Sơn | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.400.000 |
Hà Nội – Lạng Sơn | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.400.000 |
Hà Nội – Hạ Long | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 |
Hà Nội – Thanh Hóa | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 |
Hà Nội – Sơn La | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.400.000 |
Hà Nội – Nghệ An | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.400.000 |
Hà Nội – Lào Cai | 3.400.000 | 3.800.000 | 4.900.000 | 5.900.000 | 7.900.000 | 8.900.000 |
Hà Nội – Lai Châu | 4.500.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.600.000 | 9.900.000 | 11.400.000 |
Hà Nội – Hà Tĩnh | 4.520.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.600.000 | 9.900.000 | 11.400.000 |
Lưu ý: Giá thuê xe du lịch Hà Nội thường không ổn định và thay đổi thường xuyên do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Số km sử dụng xe trong chuyến đi
- Giá xăng dầu
- Thời gian thuê ( ngày thường hoặc các dịp cuối tuần, lễ tết)
- Thuế VAT,….
Thuê xe du lịch đi tham quan, lễ hội tại Hà Nội
(giá 2 chiều đi về trong ngày)
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
HN – Chùa Hương | 800,000đ | 950,000đ | 1,800,000đ |
HN – Chùa Tam Chúc | 930,000đ | 1,100,000đ | 2,300,000đ |
HN – Chùa Bái Đính | 1,430,000đ | 1,690,000đ | 2,600,000đ |
HN – Chùa Dâu | 360,000đ | 420,000đ | 650,000đ |
HN – Đền Bà Chúa Kho | 570,000đ | 680,000đ | 1,040,000đ |
HN – Chùa Keo | 1,570,000đ | 1,860,000đ | 2,860,000đ |
HN – Đền Ông Hoàng Mười | 4,430,000đ | 5,240,000đ | 8,060,000đ |
Lưu ý: Giá thuê xe du lịch Hà Nội thường không ổn định và thay đổi thường xuyên do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Số km sử dụng xe trong chuyến đi
- Giá xăng dầu
- Thời gian thuê ( ngày thường hoặc các dịp cuối tuần, lễ tết)
- Thuế VAT,….