Bảng Giá Cho Thuê Xe 29 Chỗ Hà Nội Giá Rẻ – Uy Tín Tại Hà Nội
Ngày nay, nhu cầu thuê xe 29 chỗ Hà Nội để phục vụ cho các hoạt động như du lịch gia đình, đưa đón sân bay, team building, lễ hội… đang ngày càng tăng cao. Để đáp ứng những yêu cầu này, chúng tôi – Công ty Taxi Phương Uyên, tự hào mang đến dịch vụ thuê xe 29 chỗ Hà Nội với chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất cho quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:
- Cho Thuê Xe 4 Chỗ
- Cho Thuê Xe 7 Chỗ
- Cho Thuê Xe 16 Chỗ
- Cho Thuê Xe 30 Chỗ
- Cho Thuê Xe 35 Chỗ
- Cho Thuê Xe 45 Chỗ
Bảng giá cho thuê xe 29 chỗ giá rẻ tại Hà Nội
Bảng báo giá cho thuê xe 29 chỗ đi du lịch, đi tour, công tác, công việc, thăm quan, và thuê xe đi tỉnh miền Bắc và các khu vực khác .
Điểm đến | Số (Km) | Xe 29 chỗ | ||
đường thường | cao tốc | |||
Yên Tử | 122 | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu | |
Yên Bái | 157 | 3.8 Triệu | 4.5 Triệu | |
Vĩnh Phúc | 65 | 2.0 Triệu | 2.0 Triệu | |
Việt Trì | — | 2.3 Triệu | 2.7 Triệu | |
Vân Đồn | 211 | 4.7 Triệu | 5.5 Triệu | |
Tràng An | 94 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | |
Thung Nai | 93 | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | |
Thiên Cầm | 379 | 10.5 Triệu | 11.3 Triệu | |
Thanh Thủy | 74 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | |
Thanh Hóa | 160 | 3.5 Triệu | 4.0 Triệu | |
Thái Nguyên | 80-89 | 2.0 Triệu | 2.2 Triệu | |
Thái Bình | 104 | 3.0 Triệu | 3.5 Triệu | |
Thác Bản Giốc | 361 | 9.0 Triệu | 9.5 Triệu | |
Tuyên Quang | 133 | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu | |
Tây Thiên | 74 | 2.3 Triệu | 2.3 Triệu | |
Tam Đảo | 75 | 2.0 Triệu | 2.2 Triệu | |
Tam Chúc | 64 | 2.5 Triệu | 2.5 Triệu | |
Tam Cốc | 107 | 2.7 Triệu | 3.0 Triệu | |
Suối Cá Thần | 129 | 3.4 Triệu | 3.7 Triệu | |
Sơn La | 299 | 6.5 Triệu | 6.8 Triệu | |
Sầm Sơn | 169 | 3,8 Triệu | 4.5 | |
Sapa | 319 | 7,5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Quất Lâm | 124 | 3 Triệu | 3.5 Triệu | |
Quảng Ninh | 190 | 3,8 Triệu | 4.5 Triệu | |
Quan Lạn | — | 4.0 Triệu | 5.0 Triệu | |
Phú Thọ | 96-99 | 2,7 Triệu | 3.0 Triệu | |
Pù Luông | 143 | 3.8 Triệu | 4.2 Triệu | |
Nghệ An | 316 | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Ninh Bình | 105 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | |
Nam Định | 84-107 | 2.3 Triệu | 2.7 Triệu | |
Mù Cang Chải | 288-352 | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Mộc Châu | 186 | 5.0 Triệu | 5.0 Triệu | |
Móng Cái | 319 | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu | |
Mai Châu | 135 | 3.7 Triệu | 4.0 Triệu | |
Lào Cai | 290 | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu | |
Lạng Sơn | 167 | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Lai Châu | 494 | 10.5 Triệu | 10.5 Triệu | |
Kim Bôi | 80 | 2.4 Triệu | 2.4 Triệu | |
Hưng Yên | 60 | 2.3 Triệu | 2.3 Triệu | |
Hồ Núi Cốc | 98 | 2.7 Triệu | 2.7 Triệu | |
Hồ Đại Lải | 47 | 2.0 Triệu | 2.0 Triệu | |
Hồ Ba Bể | 233 | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Hòa Bình | 70 | 2.4 Triệu | 2.5 Triệu | |
Hải Tiến | 305 | 5,8 Triệu | 6.5 Triệu | |
Hải Phòng | 124 | 3.5 Triệu | 4.0 Triệu | |
Hải Hòa | 199 | 6.0 Triệu | 6.5 Triệu | |
Hải Dương | 76 | 2.7 Triệu | 3.2 Triệu | |
Hà Nam | 54 | 2.0 Triệu | 2.3 Triệu | |
Hạ Long | 159 | 4.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Hà Giang | 284 | 7.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Đồng Mô | 45 | 1.8 Triệu | 1.8 Triệu | |
Điện Biên | 451 | 11.5 Triệu | 11.5 Triệu | |
Đền Cửa Ông | 214 | 5.5 Triệu | 6.0 Triệu | |
Chùa Keo | 108 | 2.8 Triệu | 3.0 Triệu | |
Chùa Hương | — | 2.5 Triệu | 2.5 Triệu | |
Chùa Cái Bầu | 95 | 6.0 Triệu | 6.0 Triệu | |
Chùa Ba Vàng | 139 | 4.0 Triệu | 4.0 Triệu | |
Cửa Lò | 288 | 7.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Cúc Phương | 127 | 4.0 Triệu | 4.0 Triệu | |
Côn Sơn Kiếp Bạc | 83 | 3.0 Triệu | 3.5 Triệu | |
Cô Tô | — | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Cố Đô Hoa Lư | 91 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | |
Cát Bà | — | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Cao Bằng | 281 | 7.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Cảng Cái Rồng | 212 | 5.0 Triệu | 6.0 Triệu | |
Biển Hải Hậu | 127 | 3.5 Triệu | 4.0 Triệu | |
Biển Đồng Châu | 134 | 4.0 Triệu | 4.0 Triệu | |
Biển Đồ Sơn | 122 | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Bến En | 206 | 5.0 Triệu | 5.5 Triệu | |
Bến Bính | 116 | 5.2 Triệu | 6.2 Triệu | |
Bắc Ninh | 40 | 2.0 Triệu | 2.2 Triệu | |
Bắc Kạn | 190 | 5.5 Triệu | 5.8 Triệu | |
Bắc Giang | 66,5 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | |
Bái Đính | — | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | |
Bãi Cháy | 160 | 3.2 Triệu | 3.7 Triệu | |
Ba Vì | 53,8 | 2.0 Triệu | 2.0 Triệu |
Lưu ý về bảng giá trên:
- Giá dịch vụ cho thuê xe chưa bao gồm VAT, phí cầu đường, và bến bãi.
- Bảng giá thuê xe 29 chỗ trong một ngày để đưa đón khách từ Hà Nội đi tỉnh chỉ mang tính tham khảo, và giá có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm thuê xe.
- Để nhận được báo giá chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trước với Taxi Phương Uyên để được tư vấn cụ thể nhất.